NAKSE 2023 - Poster

Posterausstellung

Insgesamt 50 Poster werden während der NAKSE 2023 im Rahmen einer Postersession ausgestellt.

Die Abstracts der Poster sind hier verfügbar:

Orphan Drugs
Patientenpfad
Sonstiges
Daten und Digitalisierung

Der Gewinner der Postersession der #NAKSE 2023 steht fest: aus 50 Einsendungen wurde von der Programmkomission das Projekt "Solve-RD - solving the unsolved rare diseases" der Universität Tübingen ausgewählt.

Die Auswahl fiel bei den vielen erfolgversprechenden Projekten schwer. Aus den 50 Einsendungen kamen von der Programmkomission 11 Arbeiten in die engere Wahl. Der psychosoziale Aspekt in Bezug zu Seltenen Erkrankungen stellte bei der Entscheidung einen Schwerpunkt dar.

Das Ziel von Solve-RD: Für Patientinnen und Patienten mit diagnostisch ungelösten seltenen Erkrankungen die molekulare Ursache zu finden, um so eine schnellere Diagnose ermöglichen zu können. Das Projekt wurde von Holm Graessner, Birte Zurek, Kornelia Ellwanger, Solve-RD consortium ins Leben gerufen.

Institut für Medizinische Genetik und Angewandte Genomik, der Universität Tübingen, dem Zentrum für Seltene Erkrankungen, dem Universitätsklinikum Tübingen

Hauptansätze:

  • Systematische Re-Analyse der genetischen Daten von mehr als 22.000 Patienten mit unklarer molekularer Diagnose.
  • Anwendung neuer und kombinierter -omics Analysemethoden.

Die Posterausstellung 2023

Übersicht aller Einsendungen

Themenblock S | Sonstige

S 1 | „Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die Gesundheitsversorgung aus Perspektive der Betroffenen und Angehörigen – Eine Mixed-Methods Studie"

S 2 | „Erythropoetische Protoporphyrie - Wenn Sonne weh tut... aus Patientensicht"

S3 | „DSDCare – Aufbau eines nationalen Netzwerkes zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung (Differences of Sex Development, DSD)"

S4 | „Diagnostische Ergebnisse von Panel-basierten Gentests in einer Kohorte von Patienten mit früh einsetzender Adipositas"

S5 | „Das Pareto-Prinzip in der Lehre über Seltene Erkrankungen: Beurteilung der Repräsentation der häufigsten Seltenen Erkrankungen im Gegenstandskatalog des Medizinstudiums und im ICD-10-GM"

S6 | „Prävalenz seltener Erkrankungen in einer überörtlichen Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin in Hessen"

S7 | „Heterozygote interstitielle Deletion des BCL11B-Gens als mögliche seltene Ursache einer kognitiven und sprachlichen Entwicklungsverzögerung mit fazialen Auffälligkeiten und Reduktion von ILC2-Zellen – Aktueller Stand und Ausblick"

S8 | „Psychosoziale Unterstützung für Menschen mit seltenen Erkrankungen - Studienprotokoll des internationalen Forschungsprojekts Q.RARE.LI"

S9 | „verNETZt für Seltene Erkrankungen"

S10 | "Wir helfen Kindern und Eltern im Umgang mit chronischem Darmversagen - Selbsthilfearbeit von K.i.s.E. e.V."

S11 | „Seltene Erkrankungen – auch für Behandelnde belastend? Eine Pfadanalyse."

S12 | „Die Neurofibromatose Typ 1 als facettenreiche Multisystemerkrankung und nationale interdisziplinäre Herausforderung"

S13 | „Gemeinsam sind wir stark - Fortschritt durch Kooperation"

S14 | „Zeitenwende! Gesundheitssystem neu denken! Projekt: "Mia Hospital""

S15 | „Research for Rare – Forschung für Seltene Erkrankungen"

S16 | „Verbesserung der patiententext-centeren Versorgung und Lebensqualität von Patient:innen mit Multi-Organ- Autoimmunerkrankungen – Qualy-GAIN"

S17 | „Schnelle und kostengünstige Nanoporen-basierte Amplikon-Gensequenzierung bei seltenen Erkrankungen am Beispiel von Familiärer Hypercholesterinämie (FH) und Hypertropher Kardiomyopathie (HCM)"

S18 | „Multiomische Analysen zur Verbesserung der Diagnostik seltener genetischer Erkrankungen"

S 19 | „Berliner Centrum für Seltene Erkrankungen der Charité Universitätsmedizin Berlin (BCSE)"

Themenblock O | Orphan Drugs

O1 | „Diagnose und erfolgreiche Behandlung einer Patientin mit Gleich-Syndrom, einer seltenen Erkrankung mit Ödemneigung und Hypereosinophilie"

O2 | „RCT versus bestverfügbare Evidenz - Orphan Drugs in der frühen Nutzenbewertung"

O3 | „Orphan vs. Non-Orphan Drugs in Deutschland – Ist in der Nutzenbewertung wirklich Anpassungsbedarf?"

Themenblock D | Daten und Digitalisierung

 
 

Themenblock P | Patientenpfade

 

P1 | „Eine duale Lotsenstruktur verbessert die Diagnosefindung an Zentren für Seltene Erkrankungen – Ergebnisse des ZSE-DUO-Projekts"

P2 | „Qualitätssicherung für die Next-Generation-Sequencing-Diagnostik im Europäischen Referenznetzwerk für Seltene Neurologische Erkrankungen."

P3 | „Auswertung von 283 Exomen der Bonner Kohorte mit einer Analyse der Diagnosequote nach Phänotypkodierung mittels HPO"

P4 | „Prozess und Aufwand einer dualen Lotsenstruktur zur Diagnosefindung an Zentren für Seltene Erkrankungen – Ergebnisse aus dem ZSE-DUO-Projekt"

P5 | „Etablierung von innovativen Versorgungsstrukturen zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen: Ergebnisse aus TRANSLATE‐NAMSE und laufenden SE‐Selektivverträgen"

P6 | „Koordinierte Versorgung für Menschen mit seltenen Erkrankungen durch Shared Care und Case Management"

P7 | „Interdisziplinäre Cystinose Sprechstunde – ein Versorgungsmodel für seltene Multiorganerkrankungen"

P8 | „Interdisziplinäre Zusammenarbeit am Freiburg Zentrum für Seltene Erkrankungen (FZSE)"

P9 | „NetsOs Netzwerk Seltene Osteopathien"


Die Posterausstellung wurde vom Zentrum für Seltene Erkrankungen Tübingen organisiert.

Vielen Dank

Kontakt

Bianca Paslak-Leptien

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
+49-30-3300708-26
liamE