Förderer | Zeitraum | Projekt | Förderung im Projektjahr 2019 |
AOK Bundesverband | 2019-2020 | Aktionsnetzwerk junge Erwachsene und Jugendliche mit Seltenen Erkrankungen: "Young and Rare" | 46.276,00 € |
Barmer | 2017-2019 | ACHSE Selbsthilfe Akademie | 38.446,00 € |
Barmer | 2019-2021 | ACHSE Beratung für Betroffene und Angehörige | 88.000,00 € |
GKV Gemeinschaftsförderung | 2019-2021 | ACHSE Selbsthilfe Wiki | 70.000,00 € |
BKK Dachverband | 2019 | Nationale Konferenz zu Seltenen Erkrankungen - NAKSE2019 | 27.000,00 € |
Die Techniker | 2019 | Tag der Seltenen Erkrankungen | 10.310,00 € |
Die Techniker | 2018-2020 | Von der Einzelfallhilfe zum Erfahrungswissen | 41.000,00 € |
321.032,00 € |